|
№ урока, время проведения |
ПОНЕДЕЛЬНИК | ВТОРНИК | СРЕДА |
| 1. 9 00 - 9 40 | Биология 9 | Биология 6 | Биология 9 |
| 2. 9 50 - 10 30 | - | Технология (кор) | Биология (кор) |
| 3. 10 40 - 11 20 | Биология 5 | Технология (кор) | Химия 8 |
| 4. 11 40 - 12 20 | Биология (кор) | Химия 9 | Технология (кор) |
| 5. 12 40 - 13 20 | Технология (кор) | Биология 7 | Технология (кор) |
| 6. 13 30 - 14 10 | - | ИЗО 5,6 | "Эколята" |
| 7. 14 20 - 15 00 | Химия (кор) | Технология 8 | |
|
№ урока, время проведения |
ЧЕТВЕРГ | ПЯТНИЦА | |
| 1. 9 00 - 9 40 | Биология 7 | - | |
| 2. 9 50 - 10 30 | ИЗО 7 | Химия 9 | |
| 3. 10 40 - 11 20 | Технология 5 | ИЗО (кор) | |
| 4. 11 40 - 12 20 | Технология 5 | Химия 8 | |
| 5. 12 40 - 13 20 | Технология 6 | Технология 7 | |
| 6. 13 30 - 14 10 | Технология 6 | Технология 7 | |
| 7. 14 20 - 15 00 | ИЗО 8 | Классный час 5кл |








